(日本円)
| Weight / Area | 東アジア(モンゴルを含む) / グアム / ミッドウェー / マーシャル / ミクロネシア等 | 東南アジア / 南西アジア | 北アメリカ / 中央アメリカ / オセアニア / 中東 / ヨーロッパ | アフリカ / 南アメリカ |
| 1000g | 1600 | 1700 | 1800 | 2200 |
| 2000g | 1900 | 2100 | 2350 | 2650 |
| 3000g | 2200 | 2500 | 2900 | 3100 |
| 4000g | 2500 | 2900 | 3450 | 3550 |
| 5000g | 2800 | 3300 | 4000 | 4000 |
| 6000g | 3100 | 3700 | 4550 | 4450 |
| 7000g | 3400 | 4100 | 5100 | 4900 |
| 8000g | 3700 | 4500 | 5650 | 5350 |
| 9000g | 4000 | 4900 | 6200 | 5800 |
| 10000g | 4300 | 5300 | 6750 | 6250 |
| 11000g | 4550 | 5600 | 7100 | 6600 |
| 12000g | 4800 | 5900 | 7400 | 6950 |
| 13000g | 5050 | 6200 | 7800 | 7300 |
| 14000g | 5300 | 6500 | 8150 | 7650 |
| 15000g | 5550 | 6800 | 8500 | 8000 |
| 16000g | 5800 | 7100 | 8850 | 8350 |
| 17000g | 6050 | 7400 | 9200 | 8700 |
| 18000g | 6300 | 7700 | 9550 | 9050 |
| 19000g | 6550 | 8000 | 9900 | 9400 |
| 20000g | 6800 | 8300 | 10250 | 9750 |
| 21000g | 7050 | 8600 | 10600 | 10100 |
| 22000g | 7300 | 8900 | 10950 | 10450 |
| 23000g | 7550 | 9200 | 11300 | 10800 |
| 24000g | 7800 | 9500 | 11650 | 11150 |
| 25000g | 8050 | 9800 | 12000 | 11500 |
| 26000g | 8300 | 10100 | 12350 | 11850 |
| 27000g | 8550 | 10400 | 12700 | 12200 |
| 28000g | 8800 | 10700 | 13050 | 12550 |
| 29000g | 9050 | 11000 | 13400 | 12900 |
| 30000g | 9300 | 11300 | 13750 | 13250 |

